
栄養成分値一覧表
商品名 | 栄養成分表示単位 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 原材料名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
くず餅 カップ | 1個(6切) | 156kcal | 1.8g | 1.3g | 34.8g | 0.02g | 小麦澱粉(国内製造)、糖蜜、きな粉(遺伝子組換えでない)、砂糖、水飴、黒糖 (一部に小麦・大豆を含む) |
くず餅 小箱 | 1箱(24切) | 579kcal | 7.2g | 5.2g | 128.1g | 0.1g | 小麦澱粉(国内製造)、糖蜜、きな粉(遺伝子組換えでない)、砂糖、水飴、黒糖 (一部に小麦・大豆を含む) |
くず餅 中箱 | 1箱(36切) | 864kcal | 10.3g | 7.4g | 192.3g | 0.1g | 小麦澱粉(国内製造)、糖蜜、きな粉(遺伝子組換えでない)、砂糖、水飴、黒糖 (一部に小麦・大豆を含む) |
くず餅 大箱 | 1箱(48切) | 1166kcal | 14.7g | 10.6g | 257.5g | 0.1g | 小麦澱粉(国内製造)、糖蜜、きな粉(遺伝子組換えでない)、砂糖、水飴、黒糖 (一部に小麦・大豆を含む) |
くず餅 特箱 | 1箱(60切) | 1497kcal | 17.6g | 12.6g | 333.7g | 0.2g | 小麦澱粉(国内製造)、糖蜜、きな粉(遺伝子組換えでない)、砂糖、水飴、黒糖 (一部に小麦・大豆を含む) |
あんみつ | 1個(黒蜜込) | 318kcal | 3.9g | 0.3g | 76g | 0.12g (推定値) |
寒天(国内製造)、小豆餡、レモン羊羹(砂糖、白餡、還元水飴、レモン果汁)、求肥、赤えんどう豆、小麦澱粉、クコの実、抹茶、食塩/着色料(ベニコウジ色素) <黒蜜>糖蜜(国内製造)、水飴、砂糖、黒糖 (一部に小麦を含む) |
白玉あんみつ | 1個(黒蜜込) | 359kcal | 4.3g | 0.4g | 85.9g | 0.12g (推定値) |
寒天(国内製造),小豆餡,レモン羊羹(砂糖,白餡,還元水飴,レモン果汁),求肥,赤えんどう豆,もち米粉,小麦澱粉,クコの実,抹茶,食塩,植物油脂/加工澱粉,トレハロース,酵素,乳化剤,着色料(ベニコウジ色素) <黒蜜>糖蜜(国内製造)、水飴、砂糖、黒糖 (一部に小麦・大豆を含む) |
ところてん |
1個 | 23kcal | 1.1g | 0.3g | 5.5g | 1.9g | 寒天、醸造酢、醤油、のり、からし、みりん、食塩/調味料(アミノ酸等) (一部に大豆・小麦を含む) |
豆寒天 | 1個(黒蜜込) | 214kcal | 5.1g | 0.3g | 48.9g | 0.61g | 寒天、赤えんどう豆、食塩 <黒蜜>糖みつ、砂糖、水飴、黒糖 |
くず餅プリン | 1個(黒蜜、きな粉込) | 259kcal | 7.7g | 8.6g | 37.7g | 0.2g | 加工乳(生乳、全粉乳、脱脂粉乳、バター)、卵、黒蜜(糖蜜、砂糖、水飴、黒糖)、砂糖、小麦澱粉、 大豆(遺伝子組換えでない)/トレハロース (一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む) |
最中日和 | 1組 | 82kcal | 1.9g | 0.2g | 18.3g | 0.0g | 砂糖、小豆(大納言小豆90%)、もち粉、寒天/増粘剤(加工澱粉) |
フィナンシェ 抹茶と小豆 | 1個 | 122kcal | 1.8g | 7.8g | 11g | 0.02g | バター、卵白、砂糖、アーモンドパウダー、蜜漬け豆(大納言小豆、砂糖)、小麦粉、水飴 クロレラ加工食品(緑茶、クロレラ原末)、抹茶/ソルビトール、膨張剤 (一部に卵・乳成分・小麦を含む) |
フィナンシェ 和三盆と黒ごまきなこ |
1個 | 117kcal | 1.7g | 8.2g | 8.9g | 0.02g | バター、卵白、砂糖、アーモンドパウダー、小麦粉、ごま、水飴、きな粉/膨張剤 (一部に卵・乳成分・小麦・大豆・ごまを含む) |
特製きな粉(砂糖なし) | 100g | 450kcal | 36.7g | 25.7g | 28.5g | 0.0g | 大豆(遺伝子組換えでない) |
飲むくず餅乳酸菌 | 100g | 68kcal | 1.1g | 0.0g | 16.0g | 0.03g | 米(山梨県産)、くず餅乳酸菌 |
※この表示値は目安です。